| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | bellatrix![]() | 1,750 | 2,000 | Icarus | |
| 2 | ![]() | FROZON![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | IDoomsdayI![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Artemiza![]() | 1,750 | 2,000 | Elbeland | |
| 5 | ![]() | Mitsuri![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 6 | ![]() | Lordzeref![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | BossLatino![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 8 | ![]() | JHON![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 9 | ![]() | Master17![]() | 1,750 | 2,000 | Devias | |
| 10 | ![]() | xDRAGONx![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Cataleya![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | MagaOscura![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 13 | ![]() | Ziinco![]() | 1,750 | 2,000 | Tarkan | |
| 14 | ![]() | iLordTime![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Soleadora![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 16 | ![]() | Furioso![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 17 | ![]() | JFHayleY![]() | 1,750 | 2,000 | Noria | |
| 18 | ![]() | BladeMastR![]() | 1,750 | 2,000 | Noria | |
| 19 | ![]() | Nineth![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | ANTARES![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 21 | ![]() | ElfBOT![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | LUCYFER![]() | 1,750 | 2,000 | Noria | |
| 23 | ![]() | LorDPresT![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 24 | ![]() | Soichiro![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 25 | ![]() | LALAA![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 26 | ![]() | RSpect![]() | 1,750 | 2,000 | Nixie Lake | |
| 27 | ![]() | BKDaddy![]() | 1,750 | 2,000 | Noria | |
| 28 | ![]() | Ryodzuke![]() | 1,750 | 2,000 | Noria | |
| 29 | ![]() | Soldado27![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 30 | ![]() | SeveruS![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 31 | ![]() | Salvadora![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | IKmIKe![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | xXLUCIUSXx![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 34 | ![]() | S3nza![]() | 1,750 | 2,000 | Burning Kethotum | |
| 35 | ![]() | RompeTanga![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 36 | ![]() | ABISMO![]() | 1,750 | 2,000 | Elbeland | |
| 37 | ![]() | NUIT![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 38 | ![]() | IIKarLosII![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 39 | ![]() | APOFISx![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 40 | ![]() | Champ![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 41 | ![]() | Oniria![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 42 | ![]() | frozzen![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Kiraru![]() | 1,750 | 2,000 | Devias | |
| 44 | ![]() | QUERUBIN![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 45 | ![]() | Tremor![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 46 | ![]() | Mephisto![]() | 1,750 | 2,000 | Elbeland | |
| 47 | ![]() | oOZincoOo![]() | 1,750 | 2,000 | Tarkan | |
| 48 | ![]() | Banshoku![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | TheKiller![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 50 | ![]() | APOFIS![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 51 | ![]() | ZaYeCa![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 52 | ![]() | ZAIICO![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 53 | ![]() | Sogetsu![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 54 | ![]() | xXGERALXx![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 55 | ![]() | Bankotsu![]() | 1,750 | 2,000 | Noria | |
| 56 | ![]() | Yoruichi![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 57 | ![]() | ILeo![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 58 | ![]() | Dollface![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 59 | ![]() | PERSEO![]() | 1,750 | 2,000 | Elbeland | |
| 60 | ![]() | Patterson![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 61 | ![]() | Paladini![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 62 | ![]() | SHEREZADE![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 63 | ![]() | KLAUTH![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 64 | ![]() | hus23![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 65 | ![]() | AsiaArgent![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 66 | ![]() | BLORDE![]() | 1,750 | 2,000 | Elbeland | |
| 67 | ![]() | AVATAR![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 68 | ![]() | SEMYAZZA![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 69 | ![]() | HiNaTa![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 70 | ![]() | JUDAS![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 71 | ![]() | xMAGAx![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 72 | ![]() | Zincoo![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 73 | ![]() | loi2![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 74 | ![]() | Luthien![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 75 | ![]() | LaUnica![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 76 | ![]() | Emil![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 77 | ![]() | Caos![]() | 1,750 | 2,000 | Elbeland | |
| 78 | ![]() | DLDaddy![]() | 1,750 | 2,000 | Aida | |
| 79 | ![]() | RadicalGL![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 80 | ![]() | Kinich![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 81 | ![]() | Matusita![]() | 1,750 | 2,000 | Elbeland | |
| 82 | ![]() | NigthDark![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 83 | ![]() | OmegamonZ![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 84 | ![]() | iSuperflax![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 85 | ![]() | BettiikoPK![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 86 | ![]() | Ashura![]() | 1,750 | 2,000 | Atlans | |
| 87 | ![]() | Baldur![]() | 1,750 | 2,000 | Noria | |
| 88 | ![]() | VeilSide![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 89 | ![]() | AirhO![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 90 | ![]() | Yaak![]() | 1,750 | 2,000 | Aida | |
| 91 | ![]() | ToxicDemon![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 92 | ![]() | lLUBOl![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 93 | ![]() | LeMON![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia | |
| 94 | ![]() | Agent007![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 95 | ![]() | PROhit![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 96 | ![]() | ROPERO![]() | 1,750 | 2,000 | Elbeland | |
| 97 | ![]() | 3spe![]() | 1,750 | 2,000 | Devias | |
| 98 | ![]() | Drazion![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar | |
| 99 | ![]() | Okkotsu![]() | 1,750 | 2,000 | Arena | |
| 100 | ![]() | IARTEMIZAI![]() | 1,750 | 2,000 | Lorencia Bar |

















